全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2923 | 44 | 6 |
山东省 | 2849 | 21 | 38 | |
浙江省 | 2925 | -32 | 125 | |
江西省 | 3100 | 40 | 20 | |
福建省 | 3090 | -21 | -53 | |
江苏省 | 2833 | 26 | 81 | |
上海市 | 3019 | 0 | 4 | |
西北 | 新疆 | 2528 | 5 | 25 |
陕西省 | 2725 | -50 | -4 | |
甘肃省 | 2767 | 18 | 121 | |
青海省 | 2224 | 38 | 18 | |
宁夏 | 3078 | 58 | 109 | |
华中 | 河南省 | 2887 | -12 | 1 |
湖南省 | 3084 | 95 | 0 | |
湖北省 | 2938 | -28 | -28 | |
华北 | 北京市 | 2867 | 92 | 67 |
天津市 | 2760 | 0 | -40 | |
山西省 | 2827 | 85 | 123 | |
河北省 | 2823 | 6 | 15 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 100 | |
华南 | 广 西 | 2902 | 82 | 133 |
广东省 | 2907 | 43 | 31 | |
海南省 | 2988 | 12 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2789 | 55 | 27 |
黑龙江 | 2651 | 58 | 43 | |
吉林省 | 2713 | 17 | 19 | |
西南 | 四川省 | 2951 | 58 | 10 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3092 | 31 | -7 | |
重庆市 | 3020 | -30 | -30 | |
西藏 | 2067 | 0 | -55 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |