全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2879 | 4 | -3 |
山东省 | 2828 | 22 | 11 | |
浙江省 | 2957 | -43 | 157 | |
江西省 | 3060 | 0 | -20 | |
福建省 | 3111 | 11 | -32 | |
江苏省 | 2807 | -2 | 86 | |
上海市 | 3019 | 0 | 4 | |
西北 | 新疆 | 2523 | -10 | 31 |
陕西省 | 2775 | 50 | 83 | |
甘肃省 | 2749 | 15 | 36 | |
青海省 | 2186 | 21 | -20 | |
宁夏 | 3020 | 60 | 6 | |
华中 | 河南省 | 2899 | -2 | 15 |
湖南省 | 2989 | -14 | -86 | |
湖北省 | 2966 | 38 | 28 | |
华北 | 北京市 | 2775 | -92 | -36 |
天津市 | 2760 | 40 | 34 | |
山西省 | 2742 | -16 | 7 | |
河北省 | 2817 | 14 | 21 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 100 | |
华南 | 广 西 | 2820 | -40 | 51 |
广东省 | 2864 | -29 | -23 | |
海南省 | 2976 | 49 | 29 | |
东北 | 辽宁省 | 2734 | -5 | 14 |
黑龙江 | 2593 | -32 | 0 | |
吉林省 | 2696 | 0 | 24 | |
西南 | 四川省 | 2893 | 7 | -75 |
贵州省 | 2712 | 0 | 49 | |
云南省 | 3061 | -24 | 11 | |
重庆市 | 3050 | 50 | 94 | |
西藏 | 2067 | 0 | -55 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |