全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2875 | -14 | 7 |
山东省 | 2806 | -50 | -32 | |
浙江省 | 3000 | 100 | 122 | |
江西省 | 3060 | -20 | -20 | |
福建省 | 3100 | -84 | -47 | |
江苏省 | 2809 | 6 | 132 | |
上海市 | 3019 | 0 | 46 | |
西北 | 新疆 | 2533 | 43 | -10 |
陕西省 | 2725 | -75 | 33 | |
甘肃省 | 2734 | 23 | -36 | |
青海省 | 2165 | -34 | -41 | |
宁夏 | 2960 | -13 | -35 | |
华中 | 河南省 | 2901 | 21 | 75 |
湖南省 | 3003 | -44 | -69 | |
湖北省 | 2928 | -45 | 27 | |
华北 | 北京市 | 2867 | 67 | 24 |
天津市 | 2720 | 0 | 41 | |
山西省 | 2758 | -26 | 55 | |
河北省 | 2803 | -29 | 33 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 100 | |
华南 | 广 西 | 2860 | -18 | 91 |
广东省 | 2893 | 13 | 49 | |
海南省 | 2927 | -58 | -20 | |
东北 | 辽宁省 | 2739 | -5 | -6 |
黑龙江 | 2625 | 25 | -4 | |
吉林省 | 2696 | 0 | 52 | |
西南 | 四川省 | 2886 | -69 | 9 |
贵州省 | 2712 | 0 | 49 | |
云南省 | 3085 | -29 | 16 | |
重庆市 | 3000 | 100 | -9 | |
西藏 | 2067 | 0 | -55 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |