全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4649 | 60 | 305 |
山东省 | 4671 | 34 | 262 | |
浙江省 | 3990 | 0 | 54 | |
江西省 | 4040 | 0 | 127 | |
福建省 | 4405 | 65 | 245 | |
江苏省 | 4606 | -44 | 106 | |
上海市 | 4257 | 0 | 58 | |
西北 | 新疆 | 4855 | 18 | 232 |
陕西省 | 4534 | 53 | 319 | |
甘肃省 | 4872 | 79 | 342 | |
青海省 | 3912 | 34 | 63 | |
宁夏 | 4610 | 57 | 136 | |
华中 | 河南省 | 4678 | 38 | 210 |
湖南省 | 4817 | 19 | 301 | |
湖北省 | 4697 | 29 | 241 | |
华北 | 北京市 | 4493 | 49 | 280 |
天津市 | 4650 | -7 | 278 | |
山西省 | 4632 | 13 | -6 | |
河北省 | 4668 | 4 | 355 | |
内蒙古 | 3670 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4457 | 0 | 211 |
广东省 | 4705 | 55 | 308 | |
海南省 | 3743 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4689 | 51 | 240 |
黑龙江 | 4546 | -53 | 52 | |
吉林省 | 4558 | -45 | 174 | |
西南 | 四川省 | 4574 | 69 | 86 |
贵州省 | 3743 | 0 | 0 | |
云南省 | 4675 | 35 | 272 | |
重庆市 | 4446 | 55 | 268 | |
西藏 | 2665 | 0 | 41 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |