玉米
搜索
2022年3月8日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2959 59 96
山东省 2866 48 107
浙江省 3057 0 112
江西省 3000 -47 101
福建省 3122 0 31
江苏省 3018 99 205
上海市 3048 0 148
西北 新疆 2474 -46 -44
陕西省 2753 48 -48
甘肃省 2625 19 88
青海省 2214 -8 47
宁夏 3128 -37 29
华中 河南省 2993 -55 78
湖南省 3063 -55 53
湖北省 3000 -23 15
华北 北京市 2898 43 114
天津市 2870 -51 23
山西省 2717 36 19
河北省 3010 0 75
内蒙古 2453 53 -33
华南 广 西 2636 60 226
广东省 2937 56 75
海南省 2863 0 0
东北 辽宁省 2952 6 98
黑龙江 2603 18 58
吉林省 2712 -23 79
西南 四川省 3077 -35 142
贵州省 2703 0 0
云南省 3100 -44 42
重庆市 3000 59 100
西藏 2049 0 56
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格