玉米
搜索
2022年3月4日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2840 -10 2
山东省 2749 -24 -24
浙江省 2950 0 90
江西省 2960 0 160
福建省 3050 16 46
江苏省 2840 -53 0
上海市 3000 0 167
西北 新疆 2468 18 -49
陕西省 2735 -32 -15
甘肃省 2603 -37 76
青海省 2135 -68 45
宁夏 3095 -68 50
华中 河南省 2974 -34 196
湖南省 3010 100 25
湖北省 2916 -63 -73
华北 北京市 2700 -48 83
天津市 2767 -38 87
山西省 2710 42 -14
河北省 2857 -46 129
内蒙古 2400 -50 -50
华南 广 西 2529 87 -22
广东省 2818 40 -19
海南省 2863 0 0
东北 辽宁省 2824 -40 155
黑龙江 2586 41 42
吉林省 2601 -39 -32
西南 四川省 2975 -53 57
贵州省 2703 0 0
云南省 3107 2 57
重庆市 2900 -50 101
西藏 1993 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格