玉米
搜索
2022年3月3日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2850 -4 20
山东省 2773 49 26
浙江省 2950 50 90
江西省 2960 12 160
福建省 3034 34 26
江苏省 2893 53 53
上海市 3000 67 212
西北 新疆 2450 -57 -75
陕西省 2767 2 34
甘肃省 2640 67 70
青海省 2203 20 127
宁夏 3163 49 130
华中 河南省 3008 12 249
湖南省 2910 -80 -10
湖北省 2979 -30 1
华北 北京市 2748 48 148
天津市 2805 40 45
山西省 2668 -20 -57
河北省 2903 -10 132
内蒙古 2450 0 0
华南 广 西 2442 30 -109
广东省 2778 -59 -58
海南省 2863 0 0
东北 辽宁省 2864 18 186
黑龙江 2545 5 5
吉林省 2640 7 8
西南 四川省 3028 8 87
贵州省 2703 0 0
云南省 3105 14 -12
重庆市 2950 20 206
西藏 1993 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格