玉米
搜索
2022年3月2日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2854 -9 10
山东省 2724 -35 -27
浙江省 2900 -45 90
江西省 2948 49 181
福建省 3000 -91 -50
江苏省 2840 27 20
上海市 2933 33 145
西北 新疆 2507 -11 42
陕西省 2765 -36 15
甘肃省 2573 36 -16
青海省 2183 16 164
宁夏 3114 15 138
华中 河南省 2996 81 244
湖南省 2990 -20 20
湖北省 3009 24 13
华北 北京市 2700 -84 150
天津市 2765 -82 25
山西省 2688 -10 -21
河北省 2913 -22 156
内蒙古 2450 -36 0
华南 广 西 2412 2 -139
广东省 2837 -25 -73
海南省 2863 0 0
东北 辽宁省 2846 -8 187
黑龙江 2540 -5 0
吉林省 2633 0 21
西南 四川省 3020 85 55
贵州省 2703 0 0
云南省 3091 33 -9
重庆市 2930 30 230
西藏 1993 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格