玉米
搜索
2022年3月1日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2863 21 29
山东省 2759 -7 23
浙江省 2945 45 165
江西省 2899 -57 132
福建省 3091 0 41
江苏省 2813 -77 -27
上海市 2900 0 112
西北 新疆 2518 61 97
陕西省 2801 -29 68
甘肃省 2537 -75 -71
青海省 2167 12 148
宁夏 3099 0 123
华中 河南省 2915 14 180
湖南省 3010 -5 -18
湖北省 2985 19 -52
华北 北京市 2784 36 200
天津市 2847 39 200
山西省 2698 -22 -25
河北省 2935 68 170
内蒙古 2486 36 -64
华南 广 西 2410 0 -190
广东省 2862 -60 27
海南省 2863 0 0
东北 辽宁省 2854 20 173
黑龙江 2545 25 45
吉林省 2633 -98 6
西南 四川省 2935 -50 0
贵州省 2703 0 59
云南省 3058 -59 -17
重庆市 2900 -50 153
西藏 1993 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格