全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2830 | -14 | -33 |
山东省 | 2747 | -4 | -7 | |
浙江省 | 2860 | 50 | 80 | |
江西省 | 2800 | 33 | 44 | |
福建省 | 3008 | -42 | 15 | |
江苏省 | 2840 | 20 | -40 | |
上海市 | 2788 | 0 | 9 | |
西北 | 新疆 | 2525 | 60 | 25 |
陕西省 | 2733 | -17 | -45 | |
甘肃省 | 2570 | -19 | -35 | |
青海省 | 2076 | 57 | 72 | |
宁夏 | 3033 | 57 | 119 | |
华中 | 河南省 | 2759 | 7 | -48 |
湖南省 | 2920 | -50 | -93 | |
湖北省 | 2978 | -18 | 33 | |
华北 | 北京市 | 2600 | 50 | 6 |
天津市 | 2760 | 20 | 93 | |
山西省 | 2725 | 16 | -11 | |
河北省 | 2771 | 14 | 41 | |
内蒙古 | 2450 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2551 | 0 | 12 |
广东省 | 2836 | -74 | 126 | |
海南省 | 2863 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2678 | 19 | 12 |
黑龙江 | 2540 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2632 | 20 | -14 | |
西南 | 四川省 | 2941 | -24 | 59 |
贵州省 | 2703 | 0 | 59 | |
云南省 | 3117 | 17 | -13 | |
重庆市 | 2744 | 44 | -48 | |
西藏 | 1993 | 0 | 45 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |