玉米
搜索
2022年2月12日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2855 17 95
山东省 2724 -16 -11
浙江省 2920 0 120
江西省 2811 -31 99
福建省 3012 0 -43
江苏省 2869 73 41
上海市 2663 0 15
西北 新疆 2400 -25 0
陕西省 2745 -38 -37
甘肃省 2650 67 21
青海省 1969 -38 -29
宁夏 2895 -5 5
华中 河南省 2786 9 23
湖南省 2866 -67 -102
湖北省 2893 59 129
华北 北京市 2550 -100 -100
天津市 2661 -34 -69
山西省 2733 6 65
河北省 2730 -16 -27
内蒙古 2450 0 -13
华南 广 西 2652 37 252
广东省 2674 38 57
海南省 2776 0 -33
东北 辽宁省 2701 1 -10
黑龙江 2540 -30 11
吉林省 2620 15 70
西南 四川省 2930 63 104
贵州省 2644 0 0
云南省 3039 -36 -11
重庆市 2799 -51 99
西藏 1899 0 -22
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格