玉米
搜索
2022年2月10日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2833 37 20
山东省 2717 -16 -12
浙江省 2890 44 90
江西省 2742 36 38
福建省 2940 -66 -17
江苏省 2801 -38 -19
上海市 2718 0 96
西北 新疆 2375 -46 -25
陕西省 2773 -36 -27
甘肃省 2570 -25 -30
青海省 2050 97 62
宁夏 2923 59 14
华中 河南省 2775 49 -3
湖南省 2933 23 13
湖北省 2850 73 153
华北 北京市 2700 0 14
天津市 2650 69 -77
山西省 2678 -22 30
河北省 2794 44 44
内蒙古 2450 0 0
华南 广 西 2620 76 195
广东省 2578 36 33
海南省 2776 0 -28
东北 辽宁省 2705 23 -23
黑龙江 2561 30 21
吉林省 2587 1 48
西南 四川省 2803 55 -18
贵州省 2644 0 0
云南省 3071 21 -45
重庆市 2766 33 66
西藏 1899 0 5
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格