玉米
搜索
2022年2月8日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2748 -45 -79
山东省 2727 1 17
浙江省 2800 0 0
江西省 2662 -44 -42
福建省 2996 -4 91
江苏省 2873 63 123
上海市 2664 0 62
西北 新疆 2467 47 67
陕西省 2774 -26 31
甘肃省 2651 61 1
青海省 1906 -45 -3
宁夏 2839 -37 41
华中 河南省 2730 -53 -36
湖南省 2908 -37 -35
湖北省 2806 -42 54
华北 北京市 2650 -50 -90
天津市 2625 -15 -95
山西省 2651 -27 -14
河北省 2749 -33 -14
内蒙古 2450 -62 0
华南 广 西 2453 53 28
广东省 2512 -33 -33
海南省 2776 0 -11
东北 辽宁省 2669 -31 -62
黑龙江 2576 78 53
吉林省 2565 25 -35
西南 四川省 2759 15 -126
贵州省 2644 0 0
云南省 3100 0 -100
重庆市 2700 0 0
西藏 1851 -46 -17
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格