玉米
搜索
2022年2月7日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2793 -5 18
山东省 2726 10 15
浙江省 2800 -15 -45
江西省 2706 2 2
福建省 3000 -8 40
江苏省 2810 -54 110
上海市 2664 -83 21
西北 新疆 2420 20 53
陕西省 2800 -50 57
甘肃省 2590 2 -60
青海省 1951 -99 -10
宁夏 2876 -101 35
华中 河南省 2783 -32 10
湖南省 2945 5 2
湖北省 2848 53 9
华北 北京市 2700 0 -40
天津市 2640 -40 -80
山西省 2678 7 -34
河北省 2782 -24 19
内蒙古 2512 -42 6
华南 广 西 2400 0 -25
广东省 2545 -5 -55
海南省 2776 -88 -18
东北 辽宁省 2700 2 9
黑龙江 2498 -78 -42
吉林省 2540 -13 -27
西南 四川省 2744 -91 -194
贵州省 2644 0 0
云南省 3100 4 -42
重庆市 2700 0 0
西藏 1897 -118 -12
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格