玉米
搜索
2022年1月8日玉米饲料价格
全国玉米价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2777 20 51
山东省 2703 4 -29
浙江省 3000 30 15
江西省 2767 27 87
福建省 3002 21 24
江苏省 2704 48 -77
上海市 2800 0 -20
西北 新疆 2440 65 32
陕西省 2741 -6 75
甘肃省 2695 7 -32
青海省 1981 33 23
宁夏 2779 5 23
华中 河南省 2723 24 -54
湖南省 2910 72 -22
湖北省 2850 -55 -71
华北 北京市 2700 -34 -100
天津市 2680 -67 -210
山西省 2775 -6 30
河北省 2717 -31 -11
内蒙古 2450 0 -40
华南 广 西 2617 -6 -195
广东省 2633 23 86
海南省 2767 0 0
东北 辽宁省 2673 2 21
黑龙江 2520 80 -25
吉林省 2578 -19 -22
西南 四川省 2849 -48 -55
贵州省 2600 -50 -45
云南省 2995 -26 -87
重庆市 3100 0 50
西藏 1859 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格