玉米
搜索
2022年1月5日玉米饲料价格
全国玉米饲料价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2805 32 70
山东省 2733 9 -16
浙江省 2902 -40 -83
江西省 2759 -35 19
福建省 3001 17 -23
江苏省 2771 -48 70
上海市 2820 0 20
西北 新疆 2382 27 -18
陕西省 2828 77 188
甘肃省 2708 -24 -16
青海省 1916 -30 2
宁夏 2782 -18 22
华中 河南省 2755 20 -45
湖南省 2923 -43 46
湖北省 2860 -21 -72
华北 北京市 2600 -100 -200
天津市 2780 47 -100
山西省 2775 64 -7
河北省 2751 35 35
内蒙古 2450 0 -40
华南 广 西 2747 7 -11
广东省 2603 -30 99
海南省 2767 0 0
东北 辽宁省 2680 2 16
黑龙江 2440 -89 -142
吉林省 2614 76 32
西南 四川省 2829 55 -54
贵州省 2700 0 46
云南省 3039 -21 51
重庆市 3100 98 117
西藏 1859 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格