全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3660 | -57 | -8 |
山东省 | 3620 | -8 | -5 | |
浙江省 | 3852 | -36 | 152 | |
江西省 | 3776 | 78 | 56 | |
福建省 | 3719 | -21 | 24 | |
江苏省 | 3701 | -15 | -23 | |
上海市 | 3681 | 0 | 78 | |
西北 | 新疆 | 4079 | -36 | -46 |
陕西省 | 3907 | 80 | 207 | |
甘肃省 | 3908 | 50 | 74 | |
青海省 | 3241 | -39 | -68 | |
宁夏 | 3913 | -32 | 6 | |
华中 | 河南省 | 3688 | -59 | 34 |
湖南省 | 3793 | -21 | -31 | |
湖北省 | 3800 | 19 | 45 | |
华北 | 北京市 | 3730 | 30 | -70 |
天津市 | 3637 | 34 | -23 | |
山西省 | 3743 | 4 | 2 | |
河北省 | 3586 | 30 | 33 | |
内蒙古 | 3360 | -25 | -5 | |
华南 | 广 西 | 3606 | -53 | -64 |
广东省 | 3490 | -43 | 45 | |
海南省 | 3671 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3661 | 68 | 34 |
黑龙江 | 3760 | 83 | 110 | |
吉林省 | 3717 | 60 | 45 | |
西南 | 四川省 | 3873 | 76 | 47 |
贵州省 | 3600 | -100 | -248 | |
云南省 | 3873 | -32 | 188 | |
重庆市 | 3875 | 35 | 32 | |
西藏 | 2427 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |