玉米
搜索
2022年1月3日玉米饲料价格
全国玉米饲料价格(单位:元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2801 41 39
山东省 2742 41 -6
浙江省 2980 0 -5
江西省 2717 7 -39
福建省 3002 -3 -59
江苏省 2773 34 -16
上海市 2820 0 75
西北 新疆 2433 -5 29
陕西省 2733 46 93
甘肃省 2718 19 -6
青海省 1929 0 39
宁夏 2740 24 5
华中 河南省 2759 7 -6
湖南省 2901 -32 24
湖北省 2961 40 15
华北 北京市 2800 50 97
天津市 2773 -75 -87
山西省 2774 -2 -24
河北省 2738 -19 -55
内蒙古 2548 0 8
华南 广 西 2780 -32 138
广东省 2654 78 33
海南省 2767 0 0
东北 辽宁省 2632 13 -41
黑龙江 2479 -52 -66
吉林省 2484 -63 34
西南 四川省 2739 -78 -108
贵州省 2700 1 0
云南省 3090 21 21
重庆市 2953 -60 59
西藏 1859 0 0
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986
推荐饲料价格