全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3557 | -93 | -82 |
山东省 | 3694 | 4 | -11 | |
浙江省 | 3820 | 50 | -35 | |
江西省 | 3806 | 0 | 103 | |
福建省 | 3771 | 55 | 29 | |
江苏省 | 3675 | 30 | 24 | |
上海市 | 3491 | 0 | 34 | |
西北 | 新疆 | 4133 | 46 | 21 |
陕西省 | 3712 | -50 | -16 | |
甘肃省 | 4053 | 33 | 5 | |
青海省 | 3543 | 52 | 69 | |
宁夏 | 4001 | 40 | 24 | |
华中 | 河南省 | 3603 | 66 | -73 |
湖南省 | 3758 | 20 | -9 | |
湖北省 | 3766 | 60 | 24 | |
华北 | 北京市 | 3713 | 9 | -30 |
天津市 | 3560 | -3 | -40 | |
山西省 | 3670 | -13 | -14 | |
河北省 | 3516 | 81 | -12 | |
内蒙古 | 3555 | 0 | -35 | |
华南 | 广 西 | 3759 | -59 | -80 |
广东省 | 3380 | 55 | -137 | |
海南省 | 3703 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3619 | 52 | -164 |
黑龙江 | 3775 | 0 | 19 | |
吉林省 | 3797 | -57 | -33 | |
西南 | 四川省 | 3756 | 57 | -121 |
贵州省 | 3898 | -56 | 56 | |
云南省 | 3622 | 55 | -96 | |
重庆市 | 3746 | -54 | -32 | |
西藏 | 2471 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |