全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3692 | 53 | 114 |
山东省 | 3700 | -5 | 17 | |
浙江省 | 3823 | -32 | 103 | |
江西省 | 3717 | 14 | -5 | |
福建省 | 3703 | -39 | 16 | |
江苏省 | 3719 | 68 | 60 | |
上海市 | 3425 | -32 | -37 | |
西北 | 新疆 | 4083 | -29 | -34 |
陕西省 | 3746 | 18 | 104 | |
甘肃省 | 3994 | -54 | 68 | |
青海省 | 3511 | 37 | -16 | |
宁夏 | 3998 | 21 | 45 | |
华中 | 河南省 | 3680 | 4 | 9 |
湖南省 | 3782 | 15 | 4 | |
湖北省 | 3666 | -76 | -43 | |
华北 | 北京市 | 3697 | -46 | 34 |
天津市 | 3630 | 30 | 30 | |
山西省 | 3688 | 4 | -8 | |
河北省 | 3570 | 42 | -57 | |
内蒙古 | 3590 | 0 | -160 | |
华南 | 广 西 | 3781 | -58 | -44 |
广东省 | 3573 | 56 | 104 | |
海南省 | 3703 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3786 | 3 | 77 |
黑龙江 | 3716 | -40 | 85 | |
吉林省 | 3809 | -21 | -56 | |
西南 | 四川省 | 3831 | -46 | -11 |
贵州省 | 3891 | 49 | 91 | |
云南省 | 3679 | -39 | -16 | |
重庆市 | 3719 | -59 | -87 | |
西藏 | 2471 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |