玉米
搜索
2021年11月10日玉米饲料价格
今日玉米价格(元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2768 2812 -44
山东省 2784 2769 15
浙江省 2898 2915 -17
江西省 2815 2815 0
福建省 3069 3059 10
江苏省 2822 2747 75
上海市 2650 2650 0
西北 新疆 2325 2345 -20
陕西省 2736 2715 21
甘肃省 2730 2777 -47
青海省 2062 2092 -30
宁夏 2880 2932 -52
华中 河南省 2738 2755 -17
湖南省 2891 2885 6
湖北省 2770 2800 -30
华北 北京市 2650 2700 -50
天津市 2777 2818 -41
山西省 2771 2786 -15
河北省 2780 2810 -30
内蒙古 2400 2400 0
华南 广 西 2654 2636 18
广东省 2625 2631 -6
海南省 2750 2750 0
东北 辽宁省 2685 2675 10
黑龙江 2434 2434 0
吉林省 2608 2659 -51
西南 四川省 2863 2862 1
贵州省 2673 2673 0
云南省 2883 2869 14
重庆市 2775 2718 57
西藏 1827 0 0
推荐饲料价格