玉米
搜索
2021年11月8日玉米饲料价格
今日玉米价格(元/吨)
区域 省 市 价格 较昨日 较上周
华东 安徽省 2803 21 44
山东省 2749 1 39
浙江省 2945 13 0
江西省 2861 73 61
福建省 3061 18 12
江苏省 2688 34 -39
上海市 2550 0 -108
西北 新疆 2380 -42 24
陕西省 2779 40 83
甘肃省 2769 64 96
青海省 2036 -7 63
宁夏 2926 -30 45
华中 河南省 2732 -19 17
湖南省 2866 12 42
湖北省 2792 12 81
华北 北京市 2600 -100 -200
天津市 2860 40 207
山西省 2782 -31 22
河北省 2804 7 11
内蒙古 2400 -100 -134
华南 广 西 2634 -48 -48
广东省 2672 43 -79
海南省 2750 0 0
东北 辽宁省 2679 -7 19
黑龙江 2436 -33 45
吉林省 2690 46 74
西南 四川省 2784 -44 -62
贵州省 2620 -25 35
云南省 2826 -90 -86
重庆市 2670 -30 -75
西藏 1827 0 0
推荐饲料价格