玉米
搜索
2021年11月3日玉米饲料价格
今日玉米饲料价格(元/吨)
区域 省 市 11月3日 较昨日 较上周
华东 安徽省 2705 -60 -43
山东省 2711 16 11
浙江省 2933 -15 15
江西省 2819 39 53
福建省 3052 18 28
江苏省 2703 36 89
上海市 2662 -56 -57
西北 新疆 2380 24 30
陕西省 2675 -67 -57
甘肃省 2721 48 10
青海省 2040 32 80
宁夏 2954 22 171
华中 河南省 2716 -3 50
湖南省 2834 15 87
湖北省 2772 53 125
华北 北京市 2900 0 67
天津市 2720 67 75
山西省 2808 37 99
河北省 2795 -10 69
内蒙古 2534 0 -42
华南 广 西 2696 33 13
广东省 2633 -89 -103
海南省 2750 0 -40
东北 辽宁省 2693 11 74
黑龙江 2485 44 137
吉林省 2635 -10 119
西南 四川省 2874 15 103
贵州省 2639 0 -28
云南省 2979 97 30
重庆市 2754 54 -6
西藏 1827 0 3
推荐饲料价格