玉米
搜索
2021年10月30日(玉米)价格
今日玉米价格(元/吨)
区域 省 市 10-30 较昨日 较上周
华东 安徽省 2768 96 5
山东省 2688 34 84
浙江省 2915 12 -85
江西省 2792 14 30
福建省 3028 -7 -45
江苏省 2659 -80 -38
上海市 2640 31 -160
西北 新疆 2381 -19 64
陕西省 2755 30 135
甘肃省 2683 -45 3
青海省 1990 52 49
宁夏 2840 45 73
华中 河南省 2723 33 36
湖南省 2804 -18 -58
湖北省 2638 33 52
华北 北京市 2864 40 94
天津市 2700 20 36
山西省 2762 -51 2
河北省 2769 -11 24
内蒙古 2576 0 51
华南 广 西 2652 -54 16
广东省 2713 -74 141
海南省 2750 0 -54
东北 辽宁省 2692 4 55
黑龙江 2391 40 -6
吉林省 2600 10 69
西南 四川省 2832 27 84
贵州省 2641 46 -59
云南省 2988 33 103
重庆市 2764 -43 94
西藏 1827 0 98
推荐饲料价格